
Válvula de esfera flutuante flangeada API 6D Wcb classe 150
Corpos e adaptadores fundidos WCB Projeto de haste à prova de estouro O-ring Projeto de vedação da haste com válvulas de;
Informação básica
| Modelo Nº. | yfbf150A |
| Estrutura | Válvula Esférica Flutuante |
| Tipo | Válvula Esférica Flutuante |
| Função | Válvula de Desvio |
| Temperatura | Temperatura normal |
| Padrão | API |
| Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Inspeção | API 6D |
| Pacote de transporte | Caso contraplacado |
| Especificação | Classe 150 |
| Marca comercial | OEM |
| Origem | China |
| Código HS | 8481804090 |
| Capacidade de produção | 3000 peças/mês |
Descrição do produto
Corpos Fundidos WCB e AdaptadoresDesign de haste à prova de estouro
Design de vedação da haste com anel de vedação marcado por vedação Firesafe
Válvulas projetadas para API 6D
As válvulas atendem ASME B16.34 B16.10 B16.5 e BS5351
Fogo testado para API 6FA
Dispositivos de travamento padrão para válvulas operadas por alavanca ou engrenagem
Todo o material atende a Nace MR0175
Padrão de injeção de selante de assento de emergência em diâmetro de 6" e maior
Suportes de montagem compatíveis com ISO 5211
Tamanho: 1"-12"
As válvulas de 8" e maiores são equipadas com alças de elevação
| NPS | eu | D | C | g | d | N | h | t | f | H | M | Q | L0 | Torque ft.lb | Peso Lbs |
| 1" | 5,00 | 4.33 | 3.13 | 2.01 | 1,00 | 4 | 0,63 | 0,47 | 0,06 | 4.27 | 6 | 1,80 | 6.2 | 11 | 9,0 |
| 2" | 7.01 | 5,98 | 4,75 | 3.62 | 1,93 | 4 | 0,75 | 0,63 | 0,06 | 5.91 | 1/4 | 1,75 | 12,0 | 50 | 26,5 |
| 2-1/2" | 7.52 | ||||||||||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



