API 6D API608 Wcb CF8 CF8m A105 Válvula de esfera montada em munhão flangeado
Tamanho da embalagem por unidade de produto 60,00 cm * 50,00 cm * 40,00 cm Peso bruto por unidade de produto 150,000 kg ;
Informação básica
Modelo Nº. | Válvulas de esfera montadas em trunnion |
meios de comunicação | Gás |
Material | Aço carbono |
Formulário de Conexão | Mesa |
Modo de condução | Manual |
Pressão nominal | CLASSE ANSI 150-900 |
Canal | Tipo Direto |
Estrutura | Válvula Esférica Flutuante |
Tipo | Válvula Esférica Flutuante |
Função | Válvula de Descarga, Válvula de Controle |
Temperatura | Temperatura baixa |
Padrão | API 6D / API 608 / BS5351 / ASME B16.34 |
Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
Padrões Disponíveis | Padrões API, JIS, DIN, GB |
Item | Válvula de esfera montada em munhão |
Tamanho | DN50-DN1200 |
Pressão no trabalho | 150 lb/300 lb/600 lb/900 lb/1500 lb/2500 lb |
Material do corpo | Wcb, Lcb, CF8, CF8m, A105, etc |
Meio Aplicável | Água, Petróleo, Gás, etc. |
Fim da conexão | Flange (RF, Rtj, FF, FM) |
Tipo de Porto | Porta Completa/Reduzir Porta |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora