Válvulas de esfera de metal Flutuante Válvula de esfera de aço inoxidável
Visão geral Descrição do produto 1, o corpo da válvula 2, a embalagem 3, a glândula 4, a placa de embalagem 5, o borrão ;
Informação básica
Modelo Nº. | ASME B16 |
Personalizado | OEM, ODM |
Temperatura de trabalho | -25ºC~200ºC |
Uso | industrial |
Pressão | 1~2,5MPa |
Modo de controle | Tipo liga-desliga |
Pressão no trabalho | DN15-DN1400 |
Meio de Trabalho | Ar Água Óleo Gás |
Tipo de conexão | Soldagem |
Marca comercial | zqv |
Origem | Wenzhou, Zhejiang, China |
Capacidade de produção | 500000 |
Descrição do produto
Descrição do produto 1, o corpo da válvula2, embalagem
3, Glândula
4, A Placa de Embalagem
5, A mancha
6, o anel elástico
7, A Peça de Localização
8, alavanca
9, O Anel Elestico
10, A Junta do Banco Traseiro
11, A haste da válvula
12, A válvula Seatvgasket
13, A sede da válvula
14, O Esferóide
15, A Lavadora de Pressão
16, Prato Mola
17, Junta
18, Tampa da Válvula
19, Garanhão
20, Noz
Flange de tubulação | Dass de pressão ou a pressão nominal | Flanges sem superfície | Modo convencional (ferragem de conexão de flange de metal manual válvula de esfera de vedação flutuante) | ||||||||
ASME B16.5 | Classe 50 | Côncavo | Q41Y-A1C | Q41Y-AIP | Q41Y-AIP8 | Q41Y-A1P3 | Q41Y-A1R | Q41Y-A1R8 | Q41Y-A1R3 | ||
Classe300 | Q41Y-A3 | Q41Y-A3P | Q41Y-A3P8 | Q41Y-A3P3 | Q41Y-A3R | Q41Y-A3R8 | Q41Y-A3R3 | ||||
Classe600 | 041Y-A6 | Q41Y-A6P | Q41Y-A6P8 | Q41Y-A6P3 | Q41Y-A6R | Q41Y-A6R8 | Q41Y-A6R3 | ||||
Classe900 | Q41Y-A9 | Q41Y-A9P | Q41Y-A9P8 | Q41Y-A9P3 | Q41Y-A9R | Q41Y-A9R8 | Q41Y-A9R3 | ||||
Classe 500 | Q41Y-A15 | Q41Y-AI5P | Q41Y-AI5P8 | Q41Y-A15P3 | Q41Y-A15R | Q41Y-A15R8 | |||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora